Látványtervezés alapképzési szak - 2017-től
| Tantárgy | Kód | 1. félév óraszám/ kredit | 2. félév óraszám / kredit | 3. félév óraszám / kredit | 4. félév óraszám/ kredit | 5. félév óraszám/ kredit | 6. félév óraszám/ kredit | 7. félév óraszám/ kredit | 8. félév óraszám/ kredit | 9. félév óraszám/ kredit | 10. félév óraszám/ kredit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| színházi és mozgóképes látványtervezés | |||||||||||||||||||||
| Látványtervezési alapismeretek, színházi és mozgóképes díszlet, jelmez, báb | LÁA-LDJB01-02 | 9 Gy | 9 | 9 Gy | 9 | ||||||||||||||||
| Műhelygyakorlat, kivitelezés szerkezet, jelmez, díszlet, báb | LÁA-MDJB01 | 3 Gy | 3 | ||||||||||||||||||
| Kortárs színházi tanulmányok | LÁA-KSZT01 | 2 K | 2 | ||||||||||||||||||
| Bábtörténet | LÁA-BÁTÖ01 | 2 K | 2 | ||||||||||||||||||
| Mozgóképes és színházi mediális technikai ismeretek, animáció | LÁA-MOTA01-03 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | ||||||||||||||
| Digitális gyakorlatok és informatikai (AutoCAD) alapképzés | LÁA-DIAK01-03 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | 2 Gy | 3 | ||||||||||||||
| Munka-, tűz- és polgárvédelem | MŰT-MUTV01 | 2 ai | |||||||||||||||||||
| Szakmai gyakorlat, művésztelep, tanulmányút | LÁA-SZMT01-04 | 30 Gy | 2 | 30 Gy | 2 | 30 Gy | 2 | 60 Gy | 2 | ||||||||||||
| színház, dráma, mozgóképtörténet, filmelemzés | |||||||||||||||||||||
| LÁA-MOFE01-02 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | |||||||||||||||||
| Színház- és drámatörténet, dramaturgia | LÁA-SZDD01-03 | 4 K | 3 | 4 K | 3 | 4 K | 3 | ||||||||||||||
| vizuális művészetek | |||||||||||||||||||||
| Környezetkultúra hatása és megjelenése a vizuális művészetekben | LÁA-KÖVM01-03 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | ||||||||||||||
| Művészeti geometria | MAT-MŰGE01-02 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | ||||||||||||||||
| Szabadkézi rajz alakrajz, festés | MAT-SZRF01-02 | 2+ 2 Gy |
3 | 2+ 2 Gy |
3 | ||||||||||||||||
| művészettörténet | |||||||||||||||||||||
| Művészettörténet kulturtörténeti kitekintéssel | MŰT-MŰVK03-06 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | 2 K | 3 | ||||||||||||
| kultúrtörténet | |||||||||||||||||||||
| Viselettörténet | LÁA-VIST01-04 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | ||||||||||||
| Zenetörténet és zenedramaturgia | LÁA-ZETD01-02 | 2 K | 2 | 2 K | 2 | ||||||||||||||||
| DÍSZLET,-ÉS JELMEZTERVEZÉS SPECIALIZÁCIÓ | |||||||||||||||||||||
| Színházi és mozgóképes jelmeztervezés, diplomaterv |
LÁA-SZMJ01-04 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | ||||||||||||
| Színházi és mozgóképes díszlettervezés diplomaterv | LÁA-SZMD01-04 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | ||||||||||||
| Műhelygyakorlat kivitelezés, díszlet | LÁA-MŰKD01-04 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||
| Műhelygyakorlat kivitelezés, jelmez | LÁA-MŰKJ01-04 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||
| Színpadi világítás | LÁA-SZIV01-02 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||||||
| Diploma szakdolgozat, kreatív írás | LÁA-DIKI01 | 6 Gy | 10 | ||||||||||||||||||
| DÍSZLET,-ÉS BÁBTERVEZÉS SPECIALIZÁCIÓ | |||||||||||||||||||||
| Színházi és mozgóképes díszlettervezés diplomaterv | LÁA-SZMD01-04 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | ||||||||||||
| Színházi és mozgóképes bábtervezés, diplomaterv |
LÁA-SZMB01-04 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | ||||||||||||
| Műhelygyakorlat kivitelezés díszlet | LÁA-MŰKD01-04 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||
| Műhelygyakorlat kivitelezés, báb | LÁA-MŰKB01-04 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||
| Színpadi világítás | LÁA-SZIV01-02 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||||||
| Diploma szakdolgozat, kreatív írás | LÁA-DIKI01 | 6 Gy | 10 | ||||||||||||||||||
| JELMEZ,-ÉS BÁBTERVEZÉS SPECIALIZÁCIÓ | |||||||||||||||||||||
| Színházi és mozgóképes bábtervezés, diplomaterv | LÁA-SZMB01-04 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | ||||||||||||
| Színházi és mozgóképes jelmeztervezés, diplomaterv | LÁA-SZMJ01-04 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | 3 Gy | 4 | ||||||||||||
| Műhelygyakorlat kivitelezés, báb | LÁA-MŰKB01-04 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||
| Műhelygyakorlat kivitelezés, jelmez | LÁA-MŰKJ01-04 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||
| Maszkkészítés, szabászat | LÁA-MASZ01-02 | 2 Gy | 2 | 2 Gy | 2 | ||||||||||||||||
| Diploma szakdolgozat, kreatív írás | LÁA-DIKI01 | 6 Gy | 10 | ||||||||||||||||||
| Összesen | 407 | 33 | 390 | 30 | 312 | 27 | 330 | 27 | 346 | 26 | 27 | ||||||||||
| szabadon választható tantárgyak | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||